推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE
整车技术参数 |
整车型号 | CLW5070GPSD6 | 产品名称 | 绿化喷洒车 |
罐体容积 | 5立方 | 雾炮距离 | 30米 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3480 |
整备质量(Kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 6500×2000×2800 |
最高车速(km/h) | 110 | 准乘人数 | 2 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风小多利卡 | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机马力 | 锡柴110/玉柴140马力 |
车型配置 | |||
底盘配置: |
底盘采用东风小多利卡国六底盘,公告型CLW5070GPSD6,轴距3308mm,锡柴110马力(玉柴140马力),万里扬6档变速箱,ABS,700R16钢丝轮胎。 |
||
上装配置: | 东风小多利卡洒水车具有前冲、后洒、侧喷,罐体尾部带工作平台和高炮,带消防接头。 |