推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE
整车技术参数 | |||
整车型号 | CLW5165GQWD5 | 罐体容积 | 15立方 |
高压管 | 60米 | 高压泵 | 通洁250高压泵 |
总质量 | 15800kg | 喷头 | 10个 |
整备质量 | 9288kg | 额定质量 | 6317kg |
外形尺寸(mm) | 8500*2500*3500mm | 准乘人数 | 3人 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风天锦 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700mm | 轮胎规格 | 275/80R22.5 |
变速箱 | 6档 | 排放标准 | 国六 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 汽刹 |
发动机马力 | 康机210/180 | 排量 | 5900ml |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 罐体采用国标碳钢板6个厚,罐体总容积15立方,水污自由分配,高压部分:通洁250高压泵,22号高压管,10个组合喷头,吸污部分:山东淄博2BE-204水循环真空泵,一根8米吸污管! | ||
选装配置 |
选装潍柴375马力副发动机配30水循环泵。卷盘装后封头180度旋转,底顶。后封头液压打开,后封头上一个500液压排污口,侧面一个6寸偷排阀,后封头一个6寸出口,一个6寸进口,罐内半铺不锈钢,驾驶室顶部警灯,罐体尾部箭头灯,油水分离器,带一个视污窗口,带8米吸污管。 |