推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE
整车技术参数 | |||
产品名称 | 江铃小型扫路车(CLW5060TSLJ4) | 外型尺寸(mm) | 5800x1980x2350 |
底盘型号 | JX1060TG24 | 接近/离去角(°) | 27/15 |
总质量(kg) | 5790 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1425 |
额定质量(kg) | 1060 | 最高车速(km/h) | 90 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1060TG24 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT |
整备质量(kg) | 4600 | 发动机型号 | JX493ZLQ4 |
排放标准 | 国四 | 发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
排量(ml) | 2771 | 功率(kw) | 80 |
上装基本配置 | |||
标准配置 |
纯吸式作业,中置超宽吸盘,康明斯副发动机;免维护自分离式离合器;合资电磁阀组;免维护风机;不锈钢水箱、垃圾箱;手动泵应急系统;进口脉冲阀,自动脉冲清理功能;非不锈钢件经电泳防锈处理;精密无缝冷弯液压油管。 |
||
选装配置 |
用户可根据个人需求选择加装前冲、后洒、喷雾、自洁卷盘、推雪铲等配置。 |