推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE
吉利新能源电动冷藏车整车参数 | |||
产品名称 | 吉利插电式混合动力冷藏车 | 车辆型号 | DNC5049XLCSHEVGL1 |
外形尺(mm) | 5995*2250*3280 | 厢体尺寸(mm) | 4020*2010*2000 |
额定载质量(kg) | 600 | 最高时速(km/h) | 90 |
总质量(kg) | 4495 | 额定功率 | 60KW |
整备质量(kg) | 3700 | 峰值功率 | 100KW |
吉利新能源电动冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | DNC1049SHEVGLJ1 | 底盘品牌 | 远程牌 |
乘坐人数 | 3 | 排量 | 1.477L |
轴 距(mm) | 3700 | 胎轮 | 7.00R16LT 8PR |
轮 胎 数: | 6 | 变速箱 | 旋转式 |
发动机型号 | GS92MG4 | 发动机功率(kw) | 68 |
吉利新能源电动冷藏车详细配置 | |||
底盘配置 | 动力路线:汽油增程式;驱动电机额定峰值功率:50/100KW,动力电池类型:亿纬53.58kwh水冷电池;纯电续航里程:120-140公里;总续航里程:大于600公里(满油满电状态); 吉利新能源电动冷藏车1995mm宽体驾驶室,中控门锁、电动门窗、遥控钥匙;8寸多媒体大屏、液晶仪表、车载导航、标配盲区监测、倒车影像、自动大灯、高度可调;旋钮式档位、驻车制动、电子手刹,制动器:前后鼓式;标配快充接口,充电时间仅需0.6小时。 | ||
上装配置 | 厢体材质采用内外玻璃钢,中间8CM聚氨酯保温板,后双开门,厢体右侧靠前选装开侧门,底部采用花纹防滑铝板,前部排水孔,门边条采用迷宫式橡胶密封条,铝合金型材包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯。 |
吉利增程冷藏车五大优势
1,绿牌C照,进城无忧。可上绿牌,享受新能源汽车路权,无购置税。
2,续航里程无忧,上装供电无忧。短距离等同纯电车;长距离增程补电, 持续行驶,里程无忧,可为上装持续供电。
3,油电任意切换,省钱节能环保。配有纯电开关,油、电模式任意切换,不依赖充电桩。使用成本相对传统柴油车每公里省0.4元左右。
4,轿车化驾驶室,智能舒适安全。国内首款真正轿车化的轻卡驾驶室,树立行业新标杆。智能舒适安全,配置丰富多样,旋钮式电子换挡器、8寸中控大屏、语音控制、电子手刹EPB+ 自动驻车Auto Holdo。
5,高品质发动机,动力强劲稳定。增程的发动机采用VOLVO生产的1.5T发动机,于沃尔沃轿车的发动机是同平台发动机,采用最先进的e-GAPF增程技术,峰值扭矩达到850N·m。现在市面上出现的增程轻卡均是小电量车型,并且动力匹配还相当于我司第一代增程产品,都只是在原传统柴油车底盘基础上更换动力总成,没有经过正向的匹配设计,动力性、经济性、整车操控性、驾驶舒适性等都无法与我司产品相比。我司现产品相对于竞品,在整车经济性方面有明显的核心优势,平均可省30~40%。