推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE
整车技术参数 |
整车型号 | CLW5251GPSE6 | 产品名称 | 洒水车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积 | 20方 |
额定载质量(Kg) | 13905,13970 | 外形尺寸(mm) | 10050×2550×3350 |
整备质量(Kg) | 10900 | 罐体尺寸(mm) | 6700×2300×1340 |
准乘人数 | 3 | 最高车速(km/h) | 88 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | EQ1250GL6DJ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4350+1350 | 轮胎 | 11.00R20 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机马力 | 康明斯260或玉柴245 |
车型配置 | |||
底盘配置: |
东风华神T5宽体驾驶室,玉柴245马/康明斯260马力发动机,陕齿8档变速箱,5t前桥/10t双后桥,11.00R20钢丝胎,空调,气囊座椅,中控,多功能方向盘,行驶记录仪,遮阳罩。 |
||
上装配置: |
上装容积20方,60/90亿丰泵,前冲预留电动炮及前喷出口,右边2个可卸式花洒,全车50大通径球阀,前后主管道加粗,圆管护栏,爬梯,脚踏,新式护网及支架。
|
||
选装配置: | 可加装空调、气动控制阀、喷药设备等专业配置。 |