推荐车型
车型详情
PRODUCTS TITLE
整车技术参数 | |||
整车型号 | CLW5120GQWE6 | 罐体容积 | 污罐7/水箱3立方 |
高压管 | 60米 | 高压泵 | 品孚215L高压泵 |
总质量 | 11995kg | 喷头 | 10个 |
整备质量 | 7250kg | 额定质量 | 4550kg |
外形尺寸(mm) | 7700*2200,2250*2850mm | 准乘人数 | 3人 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风凯普特 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800mm | 轮胎型号 | 245真空胎或8.25R20 |
变速箱 | 万里扬6档 | 排放标准 | 国六 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 汽刹 |
发动机 | 朝柴 | 马力 | 170马力 |
上装基本配置 | |||
底盘配置 | 采用东风K7系列底盘,朝柴170马力发动机,国六排放标准,3800mm轴距,万里扬6档变速箱,245真空胎或8.25R20钢丝胎,多功能方向盘 ,带LED日间行车灯,电动玻璃,遥控钥匙,断气刹,ABS。 | ||
上装配置 |
吸污罐7立方米,水箱3立方米,罐体采用Q235优质6mm碳钢板,德国品孚215流量高压泵,22兆帕,山东SK-12水循环真空泵,后置式高压清洗卷盘,60米通径19高压管,标配10个不同型号喷头,8米吸污管,罐体尾部1个100的吸污口和150的出污品。
|
||
适用范围 | 该车用于城市下水道系统的清洗梳理工作,是由该车将清水运输到目的地进行清洗工作并同时将清洗后的污水吸收运输离开,主要专用装置为污水罐和清水罐及吸排系统。 |